Digital Retail Media Budget Flash
Friday pacing review
September budget command center
What needs attention this Friday?
Ad spend through September 3, 2026 · Forecasted at the current daily run rate
September plan
$624K
Approved monthly plan
Ad spend month to date
$50K
$62K planned through Sep 3
Forecasted month-end
$501K
80.2% of plan
Forecasted variance
-$123,520
Projected below plan
Revenue / spend at risk
$179K
Under-pacing gap
Budget exposure
$56K
Projected overspend
Clients needing action
36
4 data exceptions excluded
Portfolio on track
49%
19 active lines within ±10%
September pacing trajectory
Actual through Sep 3 · current run-rate forecast vs ideal plan
What changed?
Largest forecast shifts vs August actual run rate
Action required
Prioritized by projected dollar impact
Client deep dive
Year-to-date performance by month
Choose one client and toggle the metric without leaving this view.
September highlighted in orange as current month to date
YTD total
$35K
January through September
Current month to date
Awaiting data
September through Sep 3
vs. August actual
—
Current MTD is partial-month
| Month | Ad Spend | Share of YTD | Period status |
|---|---|---|---|
| Jan | — | 0.0% | Closed month |
| Feb | — | 0.0% | Closed month |
| Mar | $642 | 1.8% | Closed month |
| Apr | $7K | 19.5% | Closed month |
| May | $5K | 14.3% | Closed month |
| Jun | $7K | 19.4% | Closed month |
| Jul | $11K | 30.3% | Closed month |
| Aug | $5K | 14.6% | Closed month |
| SepCurrent MTD | — | 0.0% | Awaiting current-month data |
Client pacing detail
Prioritized by projected variance · select a row for detail
| Client / marketplace | Division | MTD actual | Plan | Forecast | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synergy Labs Walmart · Jonathan | Walmart | $1,727 | $50,000 | $17,270 | -$32,730 | UNDER PACING |
| Synergy Labs Chewy · Jonathan | Walmart | $0 | $25,000 | $0 | -$25,000 | UNDER PACING |
| Church & Dwight Amazon · Erin | Digital | $3,829 | $21,168 | $38,287 | +$17,119 | OVER PACING |
| Horizon Amazon 1P Search · Jacque | Digital | $3,436 | $50,000 | $34,362 | -$15,638 | UNDER PACING |
| Shamrock Foods Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $2,396 | $39,263 | $23,959 | -$15,305 | UNDER PACING |
| US EXCEPT San Jamar Amazon · Rachel | Digital | $7,983 | $65,853 | $79,833 | +$13,980 | OVER PACING |
| Rosina Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $4,055 | $31,855 | $40,552 | +$8,697 | OVER PACING |
| Mike's Hot Honey Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $3,658 | $45,000 | $36,578 | -$8,422 | UNDER PACING |
| California Innovations Target · Jacque | Digital | $2,068 | $13,650 | $20,678 | +$7,028 | OVER PACING |
| US - San Jamar Only Amazon · Rachel | Digital | $3,659 | $43,059 | $36,593 | -$6,466 | UNDER PACING |
| Smartmouth (Triumph Pharma) Walmart · Jonathan | Walmart | $1,072 | $17,000 | $10,723 | -$6,277 | UNDER PACING |
| Synergy Labs Instacart · Jonathan | Walmart | $0 | $6,000 | $0 | -$6,000 | UNDER PACING |
| Shamrock Foods Walmart DSS · Jonathan | Walmart | $1,120 | $16,827 | $11,201 | -$5,627 | UNDER PACING |
| Harbortown Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $148 | $6,500 | $1,483 | -$5,017 | UNDER PACING |
| Alubri Walmart · Jonathan | Walmart | $0 | $5,000 | $0 | -$5,000 | UNDER PACING |
| Mike's Hot Honey Walmart DSS · Jonathan | Walmart | $0 | $5,000 | $0 | -$5,000 | UNDER PACING |
| Smartmouth (Triumph Pharma) Walmart DSS · Jonathan | Walmart | $0 | $5,000 | $0 | -$5,000 | UNDER PACING |
| Voss Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $1,049 | $15,200 | $10,490 | -$4,711 | UNDER PACING |
| Pork King Good Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $177 | $6,000 | $1,770 | -$4,230 | UNDER PACING |
| Riega Grillers Walmart 1P · Jacque | Digital | $279 | $7,000 | $2,793 | -$4,207 | UNDER PACING |
| Bari Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $34 | $3,500 | $335 | -$3,165 | UNDER PACING |
| Joybees Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $0 | $3,000 | $0 | -$3,000 | UNDER PACING |
| White House Foods (WHF) (National Fruit Products) Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $1,813 | $21,000 | $18,129 | -$2,871 | UNDER PACING |
| Nasal Fresh LLC Walmart 3P · Jonathan | Walmart | $231 | $5,000 | $2,306 | -$2,694 | UNDER PACING |
| Wellmore (Jade Leaf) Target · Jonathan | Walmart | $556 | $8,071 | $5,564 | -$2,508 | UNDER PACING |
| Lucky Foods Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $284 | $5,000 | $2,840 | -$2,160 | UNDER PACING |
| Goodie Girl Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $591 | $8,000 | $5,907 | -$2,093 | UNDER PACING |
| Bridgford Foods Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $1,194 | $10,000 | $11,939 | +$1,939 | OVER PACING |
| California Innovations Amazon Ads · Jacque | Digital | $4,965 | $48,000 | $49,651 | +$1,651 | ON TRACK |
| Wellmore (FGO) Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $302 | $4,514 | $3,016 | -$1,498 | UNDER PACING |
| I2D (Ampex Gear) Google · Jacque | Digital | $129 | $0 | $1,295 | +$1,295 | DATA EXCEPTION |
| LikeAir Walmart (1P) · Jonathan | Walmart | $126 | $0 | $1,262 | +$1,262 | DATA EXCEPTION |
| Wellmore (FGO) Instacart · Jonathan | Walmart | $26 | $1,500 | $257 | -$1,243 | UNDER PACING |
| Mauna Loa Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $780 | $9,000 | $7,800 | -$1,201 | UNDER PACING |
| Lil' Gourmets Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $102 | $0 | $1,020 | +$1,020 | DATA EXCEPTION |
| Synergy Labs Walmart DSS · Jonathan | Walmart | $100 | $0 | $998 | +$998 | DATA EXCEPTION |
| Wellmore (Jade Leaf) (3P) Walmart 3P · Jonathan | Walmart | $143 | $2,259 | $1,435 | -$824 | UNDER PACING |
| Wellmore (Jade Leaf) Instacart · Jonathan | Walmart | $353 | $2,795 | $3,533 | +$738 | OVER PACING |
| Voss Walmart DSS · Jonathan | Walmart | $312 | $3,800 | $3,123 | -$677 | UNDER PACING |
| Spa Sciences Walmart 3P · Jonathan | Walmart | $1 | $500 | $7 | -$493 | UNDER PACING |
| Wellmore (FGO) Walmart 3P · Jonathan | Walmart | $67 | $832 | $673 | -$159 | UNDER PACING |
| Horizon Amazon DSP · Jacque | Digital | $591 | $6,000 | $5,915 | -$85 | ON TRACK |
| Wellmore (Jade Leaf) (1P) Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $725 | $7,199 | $7,253 | +$54 | ON TRACK |
| Blake Brown Beauty Target · Jacque | Digital | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Eataly Amazon · Jacque | Digital | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| I2D (Core Equipment) Amazon · Jacque | Digital | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| I2D (Core Equipment) Amazon DSP · Jacque | Digital | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| I2D (Core Equipment) Google · Jacque | Digital | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Wellmore (Vega) Instacart · Jacque | Walmart | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Wellmore (Vega) Target · Jacque | Walmart | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Wellmore (Vega) (3P) Walmart 3P · Jacque | Walmart | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Cheeky (GGA) Walmart 1P · Jonathan | Digital | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Cheeky (GGA) Walmart 3P · Jonathan | Digital | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| FHE Walmart 3P · Jonathan | Walmart | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Harbortown Walmart DSS · Jonathan | Walmart | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Mauna Loa Walmart DSS · Jonathan | Walmart | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Michael Todd Beauty Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Nano Magic Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
| Valley Fine Foods (Three Bridges) Walmart 1P · Jonathan | Walmart | $0 | $0 | $0 | $0 | ON TRACK |
Data confidence
Latest file loaded successfully: 2026-09-04 - Digital Retail Media Budget Flash.xlsx